URTEKRAM Havtorn øko 40 g
Ingredienser
| Økologisk havtorn pulver (hippophaë rhamnoides). |
Næringsindhold
| Energi | 2045 kJ / 489 kcal |
| Fedt | 25 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 4 g |
| Kulhydrater | 24 g |
| Heraf sukkerarter | 14 g |
| Kostfibre | 28 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0,06 g |
| Kalium | 990 |
| Kobber | 0,51 |
| Mangan | 0,8 |
| Vitamin K | 21 |
| Vitamin C | 110 |
| Vitamin D | 26 |
- Mærke: Urtekram
- Kategori: Dagligvarer > Bagning
- GTIN: 5765228860014
| Forhandlere | Lagerstatus | Pris | |
|---|---|---|---|
| Hverdag.dk | in stock | DKK 70,00 | Besøg |